<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Ocorrências</title>
	<atom:link href="http://enfado.org/2005/04/15/ocorrencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enfado.org/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fenfado.org%2F2005%2F04%2F15%2Focorrencias%2F%23comment-&amp;seed_title=Ocorr%C3%AAncias</link>
	<description>&#34;Mais velho, digo, com igual enfado: como, dia após dia, os dias vão, sem nada feito e nada na intenção!&#34; Fernando Pessoa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 12:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: guictx</title>
		<link>http://enfado.org/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fenfado.org%2F2005%2F04%2F15%2Focorrencias%2F%23comment-174&amp;seed_title=Ocorr%C3%AAncias/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>guictx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2005 01:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfado.org/2005/03/24/ocorrencias/#comment-174</guid>
		<description>Ocorreu-me esse problema. Infelizmente as minha noções de estatística são muito limitadas. Mas era, de facto, interessante fazer uma análise mais rigorosa, alargando o conjunto de termos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ocorreu-me esse problema. Infelizmente as minha noções de estatística são muito limitadas. Mas era, de facto, interessante fazer uma análise mais rigorosa, alargando o conjunto de termos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João S.</title>
		<link>http://enfado.org/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fenfado.org%2F2005%2F04%2F15%2Focorrencias%2F%23comment-171&amp;seed_title=Ocorr%C3%AAncias/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>João S.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2005 16:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfado.org/2005/03/24/ocorrencias/#comment-171</guid>
		<description>Ideia com piada! No entanto, como quase todas os termos aparecem mais vezes no XVII do que XVI governo, talvez fosse melhor &quot;escalar&quot; os resultados... Por exemplo, tendo em conta o número total de palavras de cada documento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ideia com piada! No entanto, como quase todas os termos aparecem mais vezes no XVII do que XVI governo, talvez fosse melhor “escalar” os resultados… Por exemplo, tendo em conta o número total de palavras de cada documento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guictx</title>
		<link>http://enfado.org/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fenfado.org%2F2005%2F04%2F15%2Focorrencias%2F%23comment-137&amp;seed_title=Ocorr%C3%AAncias/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>guictx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 10:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfado.org/2005/03/24/ocorrencias/#comment-137</guid>
		<description>Obrigado pela dica Daniel. Vou pensar nisso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pela dica Daniel. Vou pensar nisso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel C</title>
		<link>http://enfado.org/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fenfado.org%2F2005%2F04%2F15%2Focorrencias%2F%23comment-133&amp;seed_title=Ocorr%C3%AAncias/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Daniel C</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2005 00:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfado.org/2005/03/24/ocorrencias/#comment-133</guid>
		<description>Olá G! AC, um grande abraço de saudade também! Uma ideia, já pensaram mandar este quadro (com o url do post) para o causa nossa [http://causa-nossa.blogspot.com] [vitalmoreira@netcabo.pt], tenho quase a certeza que eles iam publicar. Até breve! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá G! AC, um grande abraço de saudade também! Uma ideia, já pensaram mandar este quadro (com o url do post) para o causa nossa [http://causa-nossa.blogspot.com] [vitalmoreira@netcabo.pt], tenho quase a certeza que eles iam publicar. Até breve! <img src='http://enfado.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ac</title>
		<link>http://enfado.org/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fenfado.org%2F2005%2F04%2F15%2Focorrencias%2F%23comment-132&amp;seed_title=Ocorr%C3%AAncias/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>ac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2005 16:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfado.org/2005/03/24/ocorrencias/#comment-132</guid>
		<description>Só falta a classificação final!... Não obstante tal falha, trata-se de um trabalho excelente e profundo. Esta viagem pelos bastidores do discurso político mostra-nos um universo de preocupações de colorudos diversos. 
Todavia, só falta mesmo a classificação ordenada de acordo com os números tabelados...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só falta a classificação final!… Não obstante tal falha, trata-se de um trabalho excelente e profundo. Esta viagem pelos bastidores do discurso político mostra-nos um universo de preocupações de colorudos diversos.<br />
Todavia, só falta mesmo a classificação ordenada de acordo com os números tabelados…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
